gurune.net – Daftar perguruan tinggi negeri dan kedinasan di Jawa Tengah. Halo sobat guru, sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Pasti banyak sobat guru yang saat ini sedang berada di kelas 12 dan akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Apakah sudah menentukan kampus impian?
Beberapa kampus sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru. Nah bagi sobat guru yang masing belum menentukan kampus tujuan, berikut gurune sajikan daftar perguruan tinggi di provinsi Jawa Tengah.
Daftar berikut hanya untuk perguruan tinggi negeri dibawah kemdikbud dan perguruan tinggi kedinasan yang merupakan perguruan tinggi dibawah naungan kementerian non kemdikbud. Seperti misalnya perguruan tinggi milik kementerian kesehatan, kementerian pertanian, dan lainnya.
Daftar perguruan tinggi negeri dan kedinasan di Jawa Tengah
No |
Nama Perguruan Tinggi | Tahun berdiri |
Lokasi |
1. | Universitas Diponegoro | 1957 | Kota Semarang |
2. | Universitas Sebelas Maret | 1976 | Kota Surakarta |
3. | Universitas Negeri Semarang | 1965 | Kota Semarang |
4. | Universitas Jenderal Soedirman | 1963 | Kabupaten Banyumas |
5. | Universitas Tidar | 1979 | Magelang |
6. | Institut Seni Indonesia Surakarta | 1964 | Kota Surakarta |
7. | Politeknik Negeri Semarang | 1982 | Kota Semarang |
8. | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 2013 | Kota Semarang |
9. | Politeknik Negeri Cilacap | 2014 | Kabupaten Cilacap |
10. | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | 1992 | Kabupaten Sukoharjo |
11. | Universitas Islam Negeri Walisongo | 1970 | Kota Semarang |
12. | Universitas Islam Negeri Salatiga | 1997 | Kota Salatiga |
13. | Institut Agama Islam Negeri Pekalongan | 1997 | Kota Pekalongan |
14. | Institut Agama Islam Negeri Kudus | 1997 | Kabupaten Kudus |
15. | STAIN Kudus | ||
16. | Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri | 1997 | Kabupaten Banyumas |
17. | Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten | 1986 | Kabupaten Klaten |
18. | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya | 2007 | Kabupaten Wonogiri |
19. | Akademi Keperawatan Pemprov Jawa Tengah | Kabupataen Wonosobo | |
20. | Akademi Keperawatan Pemkot Tegal | Kota Tegal | |
21. | Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo | 2002 | Kabupaten Purworejo |
22. | Akademi Kebidanan Pemkab Kudus | Kabupaten Kudus | |
23. | Akademi Kebidanan Pemkab Kendal | Kabupaten kendal | |
24. | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang | 2001 | Kota Semarang |
25. | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta | 2001 | Kota Surakarta |
26. | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan | 1971 | Kota Tegal |
27. | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | 1999 | Kota Semarang |
28. | Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta | 2015 | Kota Surakarta |
29. | Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu | 2018 | Kabupaten Kendal |
30. | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas | 1966 | Kabupaten Blora |
31. | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang | 1976 | Kabupaten Magelang |
32. | Akademi Militer Magelang | 1945 | Kota Magelang |
33. | Akademi Kepolisian (AKPOL) | 1965 | Kota Semarang |
34. | Politeknik Pekerjaan Umum | 2018 | Kota Semarang |
Penutup
Demikian daftar perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Semoga sobat guru yang tengah mempersiapkan untuk bisa kuliah di kampus impian tercapai . Semoga bermanfaat!