Download Kisi-Kisi US Bahasa Indonesia Kelas 6 SD TP 2022/2023 – Kisi-kisi adalah salah satu komponen yang diperlukan oleh guru dalam menyusun soal Ujian Sekolah Bahasa Indonesia di jenjang kelas 6 SD. Pembuatan kisi-kisi berdasarkan kompetensi dasar (KD) yang selanjutnya dikembangkan menjadi indikator soal dengan memperhatikan level kognitif soal. Setelah pembuatan kisi-kisi selesai, guru membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun serta menentukan jenis soal.
Nah, untuk membantu Sobat gurune, kami menyediakan contoh Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD yang dapat digunakan rekan-rekan guru untuk menyusun kisi-kisi soal, baik di tingkat kabupaten ataupun satuan pendidikan masing-masing. Baik, langsung saja kita simak contoh kisi-kisi US Bahasa Indonesia kelas 6 SD berikut ini. Bagi Sobat yang ingin langsung mendownload kisi-kisi dalam bentuk word, bisa langsung menuju ke tautan yang ada di bawah.
Baca Juga: Download Media Pembelajaran PowerPoint Kelas 6 SD/MI Kurikulum 2013 Semua Tema
Contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD TP 2022/2023
Di bawah ini adalah contoh Kisi-Kisi Ujian Sekolah materi Bahasa Indonesia Kelas 6 Sekolah Dasar.
KISI-KISI US BAHASA INDONESIA SD TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Jenis Sekolah | : | SD/MI | Alokasi Waktu | : | 90 menit |
Mupel/Mapel | : | Bahasa Indonesia | Jumlah Soal | : | 50 butir soal |
Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
1 | 3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual | Menemukan gagasan pokok pada semua paragraf dengan benar | IV | Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menentukan jumlah paragraf pada teks bacaan dengan benar | PG | 1 |
Gagasan pokok pada paragraf | IV | Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok pada paragraf tertentu dengan benar | PG | 2 | ||
Gagasan pendukung pada paragraf | IV | Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menemukan gagasan pendukung pada paragraf tertentu dengan benar | PG | 3 | ||
Kalimat penjelas | IV | Disajikan teks bacaan, paserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai kalimat penjelas pada paragraf tertentu dengan benar | PG | 4 | ||
Jenis paragraf | IV | Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dengan tepat | PG | 5 | ||
2 | 3.2 Mencermati keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual | Teks visual | IV | Disajikan teks visual, peserta didik dapat mengindentifikasi sebuah gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci dengan benar | PG | 6 |
Kalimat tanya | IV | Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf dengan benar | PG | 7 | ||
3 | 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. | Unsur intrinsik cerita/teks nonfiksi | IV | Disajikan tabel tentang unsur intrinsik cerita, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik teks nonfiksi dengan tepat | PG | 8 |
4 | 3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan | Ciri-ciri puisi | V | Disajikan teks puisi anak dan deskripsi tentang rima, peserta didik dapat mengindentifikasi rima pada bait puisi dengan tepat | PG | 9 |
V | Berdasarkan teks puisi anak yang disajikan, peserta didik dapat menjelaskan isi yang terkandung dalam puisi dengan benar. | PG | 10 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
5 | 3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. | Pokok pikiran | V | Disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan ide pokok pada paragraf secara tepat | PG | 11 |
6 | 3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik | Kata kunci pada iklan media cetak | V | Disajikan gambar iklan media cetak, peserta didik dapat mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. | PG | 12 |
Ciri-ciri bahasa iklan | V | Disajikan deskripsi singkat tentang iklan, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat | PG | 13 | ||
7 | 3.5 Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek : apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana | Teks narasi sejarah | V | Disajikan teks narasi sejarah, peserta didik dapat menjelaskan ide pokok paragraf dengan menggunakan aspek : apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. | PG | 14 |
8 | 3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan | Bagian-bagian dan ciri- ciri pantun | V | Disajikan contoh pantun rumpang, peserta didik dapat menentukan baris isi pantun rumpang dengan tepat. | PG | 15 |
9 | 3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi | Teks nonfiksi | V | Disajikan sebuah paragraf/teks nonfiksi, peserta didik dapat menjelaskan informasi sebuah teks secara tepat. | PG | 16 |
V | Disajikan sebuah paragraf/teks nonfiksi, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf dengan benar | PG | 17 | |||
10 | 3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi | V | Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar | PG | 18 | |
V | Disajikan sebuah urutan peristiwa yang diacak, peserta didik dapat mengurutkan peristiwa tersebut dengan tepat | PG | 19 | |||
11 | 3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik | Iklan media elektronik | V | Dengan kegiatan mengamati gambar lukisan, siswa dapat mengidentifikasi gambar benda isi iklan dengan tepat | PG | 20 |
12 | 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca | Lawan kata (Antonim) | VI | Disajikan kalimat sederhana peserta didik dapat menentukan antonim dalam teks | PG | 21 |
13 | 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca | Teks laporan hasil pengamatan | VI | Disajikan sebuah teks bacaan, peserta didik dapat menentukan gagasan utama paragraf dengan benar | PG | 22 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
VI | Disajikan sebuah teks laporan pengamatan, peserta didik dapat menentukan topik yang sesuai dengan benaar | PG | 23 | |||
14 | 3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana | Kalimat tanya, kalimat efektif dan kosakata baku | VI | Disajikan sebuah paragraf, peseta didik dapat menentukan kalimat tanya yang tepat dengan isis paragraf dengan benar | PG | 24 |
VI | Diisajikan beberapa kalimat, peserta didik dapat menentukan kalimat efektif dengan benar | PG | 25 | |||
VI | Peserta didik dapat menggunakan kosakata baku dalam kalimat dengan benar | PG | 26 | |||
15 | 3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca | Teks eksplanasi | VI | Peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi | PG | 27 |
VI | Disajikan petunjuk penggunaan sesuatu secara acak, peserta didik dapat mengurutkan petunjuk penggunaan pensil mekanik dengan tepat | PG | 28 | |||
16 | 3.6 Mencermati petunjuk dan teks isi formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos daftar riwayat hidup dan sebagainya) | Teks formulir | VI | Disajikan gambar formulir, peserta didik dapat menentukan jenis formulir tersebut dengan benar | PG | 29 |
VI | Disajikan gambar sebuah slip pembayaran di bank, peserta didik dapat mengisi salah satu isian slip dengan tepat | PG | 30 | |||
17 | 3.7 Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi sebelum membaca (hanya berdasarkan membaca judulnya saja) | Teksn nonfiksi | VI | Disajikan dua teks sederhana, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut | PG | 31 |
VI | Disajikan sebuah teks cerita peserta didik dapat menentukan kesimpulan cerita dengan tepat | PG | 32 | |||
VI | Disajikan sebuah kalimat peserta didik dapat melengkapi kata bentukan dengan tepat | PG | 33 | |||
18 | 3.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks nonfiksi | Judul teks dan kata kunci | VI | Disajikan sebuah teks, peserta didik dapat menentukan kata kunci berdasarkan teks dengan tepat | PG | 34 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
19 | 3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca | Teks pidato | VI | Disajikan teks pidato, peserta didik dapat melengkapi dengan kata yang tepat | PG | 35 |
VI | Disajikan teks pidato, peserta didik dapat menentukan isi pidato dengan tepat | PG | 36 | |||
VI | Disajikan gambar, peserta didik dapat melengkapi kalimat iklan berdasarkan gambar | PG | 37 | |||
20 | 3.7 Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi sebelum membaca (hanya berdasarkan membaca judulnya) | Teks fiksi dan nonfiksi | VI | Disajikan sebuah bacaan, peserta didik dapat menentukan jenis teks fiksi atau nonfiksi dengan tepat | PG | 38 |
VI | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat memperoleh informasi dari cerita tersebut dengan benar | PG | 39 | |||
VI | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan latar tempat penggalan cerita dengan benar. | PG | 40 | |||
VI | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan watak tokoh dalam cerita tersebut dengan benar. | PG | 41 | |||
21 | 3.9 Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi | Unsur intrinsik cerita | VI | Peserta didik dapat menentukan amanat cerita pada sebuah teks cerita dengan benar. | PG | 42 |
VI | Disajikan sebuah cerita peserta didik dapat menemukan keteladanan tokoh utama dengan benar | PG | 43 | |||
22 | 3.10 Mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi | Paragraf deskripsi | VI | Disajikan sebuah gambar makhluuk hidup peserta didik dapat mendeskripsikan gambar tersebut dengan benar | PG | 44 |
VI | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan pargraf deskripsi dengan tepat | PG | 45 | |||
Iklan layanan masyarakat | V | Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi yang disajikan, peserta didik dapat menjelaskan informasi-informasi penting dan isi iklan dengan tepat | URAIAN | 46 | ||
23 | 3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. | Bagian-bagian dan ciri- ciri pantun | V | Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat | URAIAN | 47 |
NO. | KOMPETENSI DASAR | MATERI | KELAS | INDIKATOR | BENTUK SOAL | NO. SOAL |
24 | 3.9 Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi | Unsur intrinsik cerita | VI | Disajikan sebuah kutipan cerita, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik cerita dengan benar | URAIAN | 48 |
25 | 3.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks nonfiksi | Informasi pada teks nonfiksi | VI | Disajikan sebuah teks bacaan peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut dengan benar | URAIAN | 49 |
26 | 3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca | Teks pidato | VI | Peserta didik dapat menyusun kalimat pembukaan pidato dengan benar | URAIAN | 50 |
Download Kisi-Kisi US Bahasa Indonesia Kelas 6 SD TP 2022/2023
Berikut ini kami sajikan link download komponen Kisi-kisi Ujian Sekolah materi Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Tahun Pelajaran 2022/2023. Sobat gurune dapat menggunakan kisi-kisi ini sebagai referensi utama maupun tambahan dalam menyusun kisi-kisi untuk membuat soal Ujian Sekolah.
Penutup
Semoga artikel tentang Kisi-Kisi US Bahasa Indonesia Kelas 6 SD TP 2022/2023 di atas bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan guru yang sangat membutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jangan lupa untuk membagikan file atau pun link di atas kepada rekan-rekan guru yang lain supaya lebih banyak guru yang memperoleh manfaat. Terima kasih.
Baca Juga: Pengertian Gambar Poster kelas 6 Tema 6